Вальцы 3-х валковые гидравлические
Описание
Вальцы 3-х валковые гидравлические с предварительным изгибом имеет современный дизайн, рама станины изготовлена сварным способом, подшипники и электрокомпаненты используются мировых брендов. Эти станки имеют высокий крутящий момент, валки машины закалены, что позволяет также проводить обработку изделий из нержавеющей стали, дополнительно можно заказать опцию полировку и шлифовку валков. Точность изгибаемых изделий обеспечивает использование планетарного редуктора, сами валки установлены на шарикоподшипники.
Технические характеристики вальцы 3-х валковые гидравлические:
Модель | Усилие, т. | Макс. толщина листа, мм | Мак. длина гибки, мм | Диаметр Верхнего ролика, мм | Диаметр Нижнего ролика, мм | Расстояние между роликами, мм | Потребляемая
мощность, кВт |
||
с подгибкой | гибки | ||||||||
W11S 6×2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 5,5 | |
W11S 6×2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 5,5 | |
W11S 6×3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 6,0 | |
W11S 8×1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 5,5 | |
W11S 8×2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 5,5 | |
W11S 8×2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 6,0 | |
W11S 8×3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 7,5 | |
W11S 10×1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 7,5 | |
W11S 10×2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 7,5 | |
W11S 10×2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 7,5 | |
W11S 10×3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 11 | |
W11S 10×4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 12 | |
W11S 12×2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 12 | |
W11S 12×2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 12 | |
W11S 12×3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 13.5 | |
W11S 12×6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 22 | |
W11S 16×2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 13,5 | |
W11S 16×2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 22 | |
W11S 16×3200 | 100 | 12.8 | 16 | 3200 | 290 | 150 | 245 | 22 | |
W11S 16×6000 | 190 | 12.8 | 16 | 6000 | 300 | 165 | 270 | 33 | |
W11S 20×2000 | 100 | 16 | 20 | 2000 | 325 | 165 | 270 | 23 | |
W11S 20×2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 23 | |
W11S 20×3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 30 | |
W11S 20×4000 | 190 | 16 | 20 | 4000 | 360 | 200 | 330 | 33 | |
W11S 20×6000 | 380 | 16 | 20 | 6000 | 375 | 200 | 330 | 73 | |
W11S 25×2000 | 160 | 20 | 25 | 2000 | 330 | 180 | 300 | 33 | |
W11S 25×2500 | 190 | 20 | 25 | 2500 | 350 | 180 | 300 | 33 | |
W11S 25×3000 | 230 | 20 | 25 | 3000 | 360 | 200 | 330 | 45 | |
W11S 25×6000 | 320 | 20 | 25 | 6000 | 375 | 200 | 330 | 58 | |
W11S 30×2000 | 190 | 24 | 30 | 2000 | 430 | 235 | 400 | 33 | |
W11S 30×2500 | 230 | 24 | 30 | 2500 | 440 | 235 | 380 | 45 | |
W11S 30×3000 | 230 | 24 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 45 | |
W11S 30×3500 | 270 | 24 | 30 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 45 | |
W11S 30×4000 | 380 | 24 | 30 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 73 | |
W11S 30×6000 | 540 | 24 | 30 | 6000 | 500 | 260 | 420 | 88 | |
W11S 35×2000 | 230 | 28 | 35 | 2000 | 480 | 260 | 420 | 45 | |
W11S 35×2500 | 270 | 28 | 35 | 2500 | 490 | 250 | 400 | 45 | |
W11S 35×3000 | 380 | 28 | 35 | 3000 | 500 | 275 | 420 | 73 | |
W11S 35×4000 | 430 | 28 | 35 | 4000 | 520 | 260 | 500 | 83 | |
W11S 35×6000 | 850 | 28 | 35 | 6000 | 530 | 275 | 500 | 145 | |
W11S 40×1500 | 270 | 32 | 40 | 1500 | 540 | 290 | 500 | 45 | |
W11S 40×2000 | 380 | 32 | 40 | 2000 | 550 | 275 | 500 | 83 | |
W11S 40×2500 | 380 | 32 | 40 | 2500 | 560 | 290 | 500 | 83 | |
W11S 40×3200 | 430 | 32 | 40 | 3200 | 580 | 290 | 500 | 85 | |
W11S 40×3500 | 540 | 32 | 40 | 3500 | 590 | 340 | 610 | 85 | |
W11S 40×4000 | 540 | 32 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 85 | |
W11S 40×6000 | 690 | 32 | 40 | 6000 | 650 | 380 | 700 | 130 | |
W11S 50×2000 | 430 | 40 | 50 | 2000 | 630 | 340 | 610 | 85 | |
W11S 50×2500 | 540 | 40 | 50 | 2500 | 650 | 380 | 700 | 85 | |
W11S 50×3000 | 540 | 40 | 50 | 3000 | 660 | 360 | 700 | 85 |
Консультацию по стоимости и комплектации Вы сможете получить связавшись со специалистами нашей компании.